地域 | 関西 大阪 |
---|---|
技術分野 | 情報 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | ■クラウドサーバの構築、運用保守 OSSの導入、顧客問い合わせの一次対応 工程:コーディング~デバック ・要求仕様を元にコードの実装~デバック AWS、Linux(Redhat etc)、Apache/Tomcat TCP/IP、HTTP、Database (Postgres etc)、Zabbix, Keepalived Docker, Wireshark |
地域 | 関東 東京 |
---|---|
技術分野 | 情報 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | ウェアラブル機器(AI、ディーププランニング)のWebアプリケーション開発。 仕様検討~仕様作成~詳細設計~コーディング~テスト |
地域 | 関西 滋賀 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | ■船舶エンジンの機械設計業務 ・3DCADによるモデリング・図面作成、部品のレイアウト検討 ・配管・ブランケット・鋳物製品などのエンジン部品設計 ・組図及び部品図作成、修正業務(2D) ・部品検討(配管・鋳物) ・部品データ登録 |
地域 | 九州 福岡 |
---|---|
技術分野 | 組込ソフトウェア |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | ウォシュレット機能内(脱臭ファン・ノズル・便座等)の小型モーターの組込制御 詳細設計~コーディング~単体テスト~結合テスト 動作検証 |
地域 | 東海 静岡 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 自動車用ワイヤー経路設計業務 ・経路検討、モデリング、図面作成 ・担当試作品評価 ・資料及び報告書作成 |
地域 | 東北 山形 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) / その他 |
業務内容詳細 | デバイス部品の生産技術業務 ・歩留改善 ・業務改善・効率化提案 ・生産能力の向上提案 ・装置のカスタマイズ設計(仕様、図面作成※2D、部品手配) ・デバイス部品製造設備の設計業務 ・製造設備の冶具設計 ・折衝業務 |
地域 | 東北 山形 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) / その他 |
業務内容詳細 | ピストン加工設備の図面作成及び製品・設備の評価業務 ・設備図面の修正 ・2D図面から3D図面への変換(逆もあり) ・冶具図面の修正 ・設備評価 ・製品評価 |
地域 | 東北 山形 |
---|---|
技術分野 | |
業務工程 | 解析 / その他 |
業務内容詳細 | 半導体前工程のプロセス業務 ・ウェーハプロセス改善業務 ・条件開発 ・歩留向上業務 ・生産向上検討 ・コスト削減検討 ・他部署折衝 ・プロセスデータ管理システムの作成、管理、運用 |
地域 | 東北 山形 |
---|---|
技術分野 | 電子 |
業務工程 | 解析 / 評価 / その他 |
業務内容詳細 | CMOSイメージセンサのデバイス技術開発 ・既存デバイスの改良 ・単体デバイス素子開発 ・要素技術開発 ・仕様検討、仕様の設計 ・試作、推進管理、評価、検証、解析、分析 ・既存製品の改善 ・特性/歩留改善 ・量産展開 ・他部署との折衝、会議運営 ・データの管理、検証、分析、解析 |
地域 | 東北 山形 |
---|---|
技術分野 | 電気 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 電子部品製造装置の制御設計 ・PLCでの制御設計 ・基盤の修正 ・配線チェック ・I/Oチェック ・CADを使用しての電気図面作成 |
地域 | 関東 神奈川 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | ガラス生産設備の設計業務 ・今ある2D図面のモデリング化 ・新規ラインの設計業務 ・他工場との調整業務 |
地域 | 関東 東京 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) / 運用/保守 / その他 |
業務内容詳細 | 時期北米向けトラックの組立工程ライン立上業務 組立ラインのレイアウト検討 工程検討 工順・人員配置・導入設備検討 加工・組立治具の仕様検討、設計、モデリング 他部署・メーカー調整 |
地域 | 九州 福岡 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | その他 |
業務内容詳細 | 車体工場の自動化改善業務 ・ボデー(溶接)工程自働化改善に向けた設備仕様検討, 調達業務,設置工事管理 (製造現場との各種調整含む) |
地域 | 関東 東京 |
---|---|
技術分野 | 情報 |
業務工程 | 評価 / その他 |
業務内容詳細 | ・メールによる技術問い合わせの対応業務 ・不具合発生時のデバッグ業務 ・LSIのサンプルプログラム作成 ・開発ツールに関する各種文章の作成やテスト用データの作成 |
地域 | 東海 愛知 |
---|---|
技術分野 | 組込ソフトウェア |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | FA制御装置の組込みS/W設計業務。 ・詳細設計 ・コーディング ・試験(仕様書作成を含む) |
地域 | 甲信越 山梨 |
---|---|
技術分野 | 電子 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | ・仕様書作成(論理、カード間インタフェースなど) ・ライブラリ作成依頼(論理/物理) ・回路図設計(Cadence社製Concept) ・配線設計メーカ対応(配線仕様提示、配置・配線チェック) ・図面作成(社内システム使用) ・試作対応(部材手配、製造指示) ・カード評価(評価項目立案、波形観測、良否判断、改善点抽出) ・不具合調査(再現試験、波形観測、対策立案) |
地域 | 東北 山形 |
---|---|
技術分野 | 情報 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) / 運用/保守 |
業務内容詳細 | 電子部品生産システムの設計 ・生産システムの設計 ・生産システムのデータ管理 ・保守、運用 ・カスタマイズ設計 |
地域 | 東海 三重 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | ・産業用ロボット向け、精密減速機の設計 ・製品仕様書、手配指示書、購入仕様書等の各書類作成 ・客先との打ち合わせ ・耐久試験 規定時間動作させた後の磨耗状況や破損状況を確認及び測定してデーターを提出する。 ・報告書作成 ・3D-CADでモデリング |
地域 | 中国 山口 |
---|---|
技術分野 | 組込ソフトウェア |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 暖房機・エアコンの組込制御 詳細設計~コーディング~単体テスト~結合テスト ワンチップマイコンの出力ポートの設定 動作検証 |
地域 | 関西 大阪 |
---|---|
技術分野 | |
業務工程 | その他 |
業務内容詳細 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材の研究開発補助。 主に脳血管治療に用いられるコイル塞栓術に使用されるため、”より小さく”、”より高い精度”が要求される。そのためさらに小型化したものを実用化するための研究開発。 実用化ができれば世界初の技術となる。 小型化するにあたり、どのような製造方法が良いのか検証。 完成した試作品を顕微鏡にて確認し、精度が出ているか、 量産化するにあたりコストがどれくらい掛かるのかの確認。 高コストの場合は、コスト削減のための生産技術、代替素材の研究開発。 併せデータ集計をエクセルにて行う。 【具体的な開発部分】 脳血管内にある、動脈瘤にプラチナコイルを入れるための機構部分、及びプラチナコイル。 プラチナコイルを動脈瘤に挿入し、血栓化させ、破裂を防ぐ。 |
地域 | 東海 静岡 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | オートバイエンジンの機械設計業務 ■対象製品(部品)は所属チームにより異なります。 (大型オートバイエンジン、小型オートバイエンジン、エンジン周り部品) ・3Dモデル、2D図面作成 ・他部署連携 ・報告書作成 |
地域 | 関東 栃木 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | ・外界センサ/レーダ、カメラ等の部品特性の理解 ・部品の車体取り付け構想 ・デザイン、BODY等の他部門との調整 ・部品取り付け構造の詳細設計 ・取引先との生産技術性調整 ・図面化して出図 |
地域 | 関西 兵庫 |
---|---|
技術分野 | 電子 |
業務工程 | 評価 / その他 |
業務内容詳細 | 次世代HEVインバータの回路・電子部品の実験評価。 ・温度、熱耐久、通電、振動試験。 ・基板、部品評価の電気的特性評価・実験。 ・試験報告書作成。 |
地域 | 東北 山形 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 運用/保守 / その他 |
業務内容詳細 | 半導体製造装置のFE業務 ・半導体製造装置(イオン注入機)の据付 ・メンテナンス ・部品交換 ・トラブル対応 ・社外折衝 ・VBを使用しての装置データの管理、運用 |
地域 | 東海 静岡 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 自動車の樹脂部品の開発設計 ・ワイヤーハーネスの保護部品(自動車内装部品)の設計 ・周辺部品との干渉の検討、組立性の検討、成形性の検討。 ・3D-CADを使用して3Dモデリング~図面化を行う。 ・エビデンス作成、関連部署との折衝、資料まとめ等。 |